Kanister-Wägezelle, Spaltentyp, Kompression mit einem Gewicht von
Modell:CR-07
KAPAZITÄT:10-50 T
Merkmale:
Hohe Genauigkeit, mehr stabil, Spalte Wägezelle,
Mit einem Gewicht von Leistungsbereich: 10-50 t
Legierter Stahl-Konstruktion, hermetisch geschweißt, wasserdicht
Laser, abgedichtet, wasserdicht, IP67
ANWENDUNGEN:Anzug für LKW-Waage, Brückenwaage, Automobil, Prüfeinrichtungen und andere elektronische Geräte mit einem Gewicht von
Dimensions:(mm)

SPEZIFIKATION | |||
Präzision: | 0.05%FS | ||
Nennleistung: | 1.0 ±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Null-balance(%F.S): | ±1.0 | ||
Eingangswiderstand: | 650±50 | ||
Innenwiderstand: | 610±5 | ||
Isolationswiderstand: | ≥5000(100VDC) | ||
Temp.Effect auf span(%F.S/10℃): | ±0.05 | ||
Temp.Effect auf zero(%F.S/10℃): | ±0.05 | ||
Verwenden Sie temp.range(℃): | -20~+55 | ||
Erregung voltage(V): | 9~12(DC) | ||
Sicherheit-Überladung (% FS) | 150% | ||
Ultimative Überlastung (% FS) | 200% | ||
Klasse zu verteidigen | IP67 | ||
Kabellänge: | 5-20 Meter | ||
Draht-Verbindungsmethode | |||
ROT = Input + | Schwarz = Input - | Grün = Ausgabe + | WEIß = Ausgang - |
Beliebte label: Kanister Last Zellen Cr-07, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, hergestellt in China
