Wägezelle im Küchenmaßstab, Modell SL-15
Kapazität: 3kg, 4kg, 5kg,
Funktionen:
-Halbbrücke oder Vollbrücken-Wägezelle,
-Sehr kleine Größe,
-LegierungStahlmaterial,Low Profile,Farblos eloxiert,
-Anwendung: Küchenwaage,Elektronisches Messgerät
Abmessungen (mm)

Präzision: | 0.05 | ||
Nennleistung: | 1 mV/V±0,003 | ||
Kriechen (%F.S/30min): | ±0,05 | ||
Nullsaldo (%F.S): | ±1,0 | ||
Eingangswiderstand: | 1000±5 | ||
Ausgangswiderstand: | 1000±5 | ||
Isolationswiderstand: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temporärer Effekt auf die Spanne (%F.S/10 °C): | ±0,05 | ||
Temporärer Effekt auf Null (%F.S/10°C): | ±0,05 | ||
Verwenden Sie den Temperaturbereich (°C): | -20~+55 | ||
Erregerspannung (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Sicherheitsüberlastung (%F.S) | 120% | ||
Ultimative Überladung (%F.S) | 150% | ||
Grad verteidigen | IP66 | ||
Kabellänge: | 220-500mm |
| SPEZIFIKATION | |
| Präzision: | 0,02% FS |
| Nennleistung: | 1,0 ±0,1 |
| Kriechen (%F.S/30min): | ±0,05 |
| Nullsaldo (%F.S): | ±0,5 |
| Eingangswiderstand: | 500±10 |
| Ausgangswiderstand: | 500±10 |
| Isolationswiderstand: | ≥5000 (100VDC) |
| Temporärer Effekt auf die Spanne (%F.S/10 °C): | ±0,05 |
| Temporärer Effekt auf Null (%F.S/10°C): | ±0,05 |
| Verwenden Sie den Temperaturbereich (° C): | -15~+40 |
| Erregerspannung(V) : : | 9 ~ 12 (DC) |
| Sicherheitsüberlastung (%F.S) | 120% |
| Ultimative Überladung (%F.S) | 150% |
| Grad verteidigen | IP65 |
| Kabellänge: | 220 bis 660 mm |
Beliebte label: Mikro-Wägezellen, Modell sl-15, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, hergestellt in China

