Wellenstift-Wägezelle
Kapazität:1-6t

Anwendung:

Abmessungen:


Parameter:
| Kapazität | 1-6t |
| Nennleistung | 1.0-1.5 %mV/V |
| Nullsaldo | ±1.5%F.S |
| Nichtlinearität | ±0.03%F.S |
| Hysterese | ±0.03%F.S |
| Wiederholbarkeit | ±0.02%F.S |
| Kriechen | 0.03 % FS/30 Min |
| Temperatureffekt auf die Ausgabe | 0.023 %FS/10 Grad |
| Temperatureffekt auf Null | 0.03 %FS/10 Grad |
| Eingangsimpedanz | 400±10 |
| Ausgangsimpedanz | 350±50 |
| Isolierung | Größer oder gleich 5000 MOhm/100 V |
| Empfohlene Anregung | 3-12V(DC) |
| Kompensierter Temperaturbereich | -10-60 Grad |
| Betriebstemperaturbereich | -20-70 Grad |
| Sichere Überlastung | 150%F.S |
| UItime Überlastung | 200%F.S |
| Kabelgröße | Φ5x3mm |
Beliebte label: Wellenstift-Wägezelle, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, hergestellt in China

